<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новости регуляторов</title>
	<description></description>
	<link>http://www.banker.kz/index.php</link>
	<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:42:42 +0000</pubDate>
	<ttl>30</ttl>
	<item>
		<title>Правлением НБРК принято постановление о выдаче The Royal Bank of Scotland PLC согласия на приобретение статуса банковского холдинга АО ДБ «RBS (Kazakhstan)»</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42537-pravleniem-nbrk-prinjato-postanovlenie-o-vidach/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:42:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42537-pravleniem-nbrk-prinjato-postanovlenie-o-vidach/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Глава Нацбанка выступает за механизм ГЧП при заимствовании средств Нацфонда</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42535-glava-nacbanka-vistupaet-za-mehanizm-gchp-pri-za/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:06:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42535-glava-nacbanka-vistupaet-za-mehanizm-gchp-pri-za/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нацбанк Казахстана пока не пересматривает прогнозный коридор инфляции в 6-8%</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42534-nacbank-kazahstana-poka-ne-peresmatrivaet-pro/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:05:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42534-nacbank-kazahstana-poka-ne-peresmatrivaet-pro/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нацбанк Казахстана снизил ставку рефинансирования с 7,5% до 7% годовых</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42532-nacbank-kazahstana-snizil-stavku-refinansirov/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:52:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42532-nacbank-kazahstana-snizil-stavku-refinansirov/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>В Казахстане 60% банков ожидают роста спроса на кредиты в I квартале - опрос Нацбанка</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42500-v-kazahstane-60-bankov-ozhidajut-rosta-sprosa-na-kre/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:33:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42500-v-kazahstane-60-bankov-ozhidajut-rosta-sprosa-na-kre/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Национальный Банк Республики Казахстан признал утратившим силу ранее выданное АО &#34;Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания&#34; согласие на приобретение статуса крупного участника АО &#34;Накопительный пенсионный фонд &#34;УларУмiт]]></title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42465-nacionalnii-bank-respubliki-kazahstan-prizna/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:44:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42465-nacionalnii-bank-respubliki-kazahstan-prizna/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нацбанк РК установит контроль над деятельностью микрокредитных организаций</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42437-nacbank-rk-ustanovit-kontrol-nad-dejatelnost/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:40:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42437-nacbank-rk-ustanovit-kontrol-nad-dejatelnost/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Накопления в НПФ Казахстана за 2011 год выросли на 17,4% - до 2,7 трлн тенге</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42431-nakoplenija-v-npf-kazahstana-za-2011-god-virosli-na-174/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:56:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42431-nakoplenija-v-npf-kazahstana-za-2011-god-virosli-na-174/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Казахстанские эмитенты погасили облигации на 1 трлн тенге</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42429-kazahstanskie-amitenti-pogasili-obligacii-na-1/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:51:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42429-kazahstanskie-amitenti-pogasili-obligacii-na-1/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Страховщики за 2011 год увеличили сбор премий на 25% - до 175,5 млрд тенге</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42416-strahovshiki-za-2011-god-uvelichili-sbor-premii-na-25-d/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:52:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42416-strahovshiki-za-2011-god-uvelichili-sbor-premii-na-25-d/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Активы банков Казахстана за 2011 год выросли на 6,5%</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42415-aktivi-bankov-kazahstana-za-2011-god-virosli-na-65/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:51:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42415-aktivi-bankov-kazahstana-za-2011-god-virosli-na-65/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Чистые ЗВР Нацбанка за январь выросли на 15,2% - до $33,1 млрд</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42410-chistie-zvr-nacbanka-za-janvar-virosli-na-152-do-331-m/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 04:44:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42410-chistie-zvr-nacbanka-za-janvar-virosli-na-152-do-331-m/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Профицит текущего счета платежного баланса РК вырос в 4,5 раза - Нацбанк</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42352-proficit-tekushego-scheta-platezhnogo-balansa-rk/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:05:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42352-proficit-tekushego-scheta-platezhnogo-balansa-rk/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Профицит текущего счета Казахстана в 2011 году вырос в 2,7 раза - до $8,2 млрд</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42345-proficit-tekushego-scheta-kazahstana-v-2011-godu-vir/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:19:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42345-proficit-tekushego-scheta-kazahstana-v-2011-godu-vir/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нацбанк констатирует высокий уровень риска замедления роста экономики Казахстана</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42343-nacbank-konstatiruet-visokii-uroven-riska-za/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:17:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42343-nacbank-konstatiruet-visokii-uroven-riska-za/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Низкая доходность НПФ грозит кризисом пенсионной системы - Нацбанк</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42342-nizkaja-dohodnost-npf-grozit-krizisom-pension/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:15:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42342-nizkaja-dohodnost-npf-grozit-krizisom-pension/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Инфляция в Казахстане в январе составила 0,3% - Статагентство</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42341-infljacija-v-kazahstane-v-janvare-sostavila-03-stat/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:15:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42341-infljacija-v-kazahstane-v-janvare-sostavila-03-stat/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Сальдо нетто-заимствования всех эмитентов ГЦБ РК сложилось в размере 16 млрд 318,1 млн тенге</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42324-saldo-netto-zaimstvovanija-vseh-amitentov-gcb/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:13:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42324-saldo-netto-zaimstvovanija-vseh-amitentov-gcb/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Нацбанк РК не намерен менять денежно-кредитную политику</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42312-nacbank-rk-ne-nameren-menjat-denezhno-kreditnuju/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:57:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42312-nacbank-rk-ne-nameren-menjat-denezhno-kreditnuju/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Банкноты номиналом 5 тыс тенге старого образца будут действовать до 2014 года</title>
		<link>http://www.banker.kz/index.php/topic/42270-banknoti-nominalom-5-tis-tenge-starogo-obrazca-b/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:32:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.banker.kz/index.php/topic/42270-banknoti-nominalom-5-tis-tenge-starogo-obrazca-b/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
