Активы на 01/01/11, тыс. тенге - Активы банка по состоянию на 1 января 2011 года
Активы на 01/07/11, тыс. тенге - Активы банка по состоянию на 1 июля 2011 года
Изм. за I полугодие, %- Изменение активов банка за период с 01.01.2011 года по 01.07.2011 года
Чистый доход (непокрытый убыток) текущего года - Чистая прибыль (непокрытый убыток) банка за текущий год по состоянию на 1.07.2011г.
| Место | Банк | Активы на 01/01/11 | Активы на 01/07/11 | Изм. за I полугодие % | Чистый доход (непокрытый убыток) текущего года |
| 1 | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 2 430 236 299 | 2 483 625 194 | 2,20% | 561 759 |
| 2 | АО "Народный Банк Казахстана" | 2 023 521 731 | 2 148 807 864 | 6,19% | 18 055 654 |
| 3 | АО "БТА Банк" | 1 993 993 880 | 1 989 961 799 | -0,20% | -11 790 676 |
| 4 | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 211 056 597 | 1 135 314 805 | -6,25% | 723 869 |
| 5 | АО "АТФБанк" | 982 965 005 | 1 115 959 038 | 13,53% | -15 705 854 |
| 6 | АО "Альянс Банк" | 489 545 766 | 546 682 702 | 11,67% | 989 507 |
| 7 | ДБ АО "Сбербанк" | 282 692 348 | 373 392 833 | 32,08% | 2 364 208 |
| 8 | АО "Kaspi Bank" | 352 905 200 | 367 798 486 | 4,22% | 1 556 430 |
| 9 | АО "Евразийский Банк" | 358 761 229 | 338 145 680 | -5,75% | 2 270 496 |
| 10 | АО "Цеснабанк" | 227 211 450 | 293 121 065 | 29,01% | 1 160 032 |
| 11 | АО "Нурбанк" | 261 346 975 | 288 290 130 | 10,31% | 1 064 146 |
| 12 | АО "Ситибанк Казахстан" | 221 147 590 | 260 604 123 | 17,84% | 2 054 124 |
| 13 | ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" | 242 529 015 | 244 304 575 | 0,73% | 1 437 999 |
| 14 | АО "ТЕМIРБАНК" | 198 840 190 | 197 137 942 | -0,86% | 2 020 383 |
| 15 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 101 188 283 | 176 499 907 | 74,43% | 31 161 |
| 16 | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 120 387 965 | 123 882 436 | 2,90% | -48 823 |
| 17 | АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | 94 472 775 | 92 508 419 | -2,08% | 797 653 |
| 18 | АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" | 84 064 830 | 89 568 551 | 6,55% | 54 514 |
| 19 | АО "Казинвестбанк" | 64 076 417 | 67 502 972 | 5,35% | 111 081 |
| 20 | АО "Delta Bank" | 51 928 932 | 67 297 030 | 29,59% | 109 929 |
| 21 | АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" | 55 379 918 | 64 858 886 | 17,12% | 521 959 |
| 22 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 21 560 781 | 40 620 857 | 88,40% | -471 917 |
| 23 | АО "Банк "Астана-финанс" | 16 868 817 | 32 193 740 | 90,85% | 211 637 |
| 24 | АО "МЕТРОКОМБАНК" | 18 683 184 | 25 757 120 | 37,86% | -4 885 |
| 25 | АО "Хоум Кредит Банк" | 18 783 872 | 25 191 286 | 34,11% | 2 484 788 |
| 26 | АО "ТПБ Китая в г.Алматы" | 16 499 951 | 22 136 654 | 34,16% | 161 566 |
| 27 | АО "Шинхан Банк Казахстан" | 5 512 481 | 16 179 986 | 193,52% | 78 496 |
| 28 | АО "Банк Позитив Казахстан" | 14 777 389 | 15 650 525 | 5,91% | -172 065 |
| 29 | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 14 079 987 | 15 102 584 | 7,26% | -368 132 |
| 30 | АО "ДБ "КЗИ БАНК" | 10 875 339 | 14 732 530 | 35,47% | 27 816 |
| 31 | АО "Казинкомбанк" | 5 834 160 | 14 113 805 | 141,92% | 45 628 |
| 32 | АО "Банк Kassa Nova" | 8 427 077 | 10 797 940 | 28,13% | -38 906 |
| 33 | АО "Исламский Банк "Al Hilal" | 6 507 502 | 10 001 264 | 53,69% | -141 500 |
| 34 | АО "Данабанк" | 6 316 615 | 6 181 966 | -2,13% | -188 032 |
| 35 | АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" | 6 203 089 | 5 816 596 | -6,23% | -37 091 |
| 36 | АО "Сеним-Банк" | 5 863 967 | 5 520 878 | -5,85% | 5 707 |
| 37 | АО "Кредит Алтын Банк" | 5 644 812 | 5 290 308 | -6,28% | -16 525 |
| 38 | АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане | 2 697 777 | 4 685 668 | 73,69% | 48 463 |
| 39 | АО "Заман-Банк" | 4 664 548 | 4 426 003 | -5,11% | 257 618 |
Активы, тыс. тенге - Активы банка по состоянию на 1 апреля 2011 года
Изм. за I квартал, %- Изменение активов банка за период с 01.01.2011 года по 01.04.2011 года
Чистый доход (непокрытый убыток) текущего года - Чистая прибыль (непокрытый убыток) банка за текущий год по состоянию на 1.04.2011г.
| Место | Банк | Активы | Изм. за I квартал % | Чистый доход (непокрытый убыток) текущего года |
| 1 | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 2 412 720 325 | -0,72% | 273 665 |
| 2 | АО "Народный Банк Казахстана" | 2 163 411 669 | 6,91% | 7 408 633 |
| 3 | АО "БТА Банк" | 1 989 711 193 | -0,21% | 917 545 |
| 4 | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 171 913 269 | -3,23% | 368 918 |
| 5 | АО "АТФБанк" | 1 006 848 155 | 2,43% | -15 011 164 |
| 6 | АО "Альянс Банк" | 508 076 120 | 3,79% | -1 584 370 |
| 7 | АО "Евразийский Банк" | 359 284 315 | 0,15% | 1 126 548 |
| 8 | АО "Kaspi Bank" | 348 843 205 | -1,15% | 670 865 |
| 9 | ДБ АО "Сбербанк" | 340 021 519 | 20,28% | 1 078 619 |
| 10 | АО "Ситибанк Казахстан" | 315 836 350 | 42,82% | 1 092 163 |
| 11 | АО "Цеснабанк" | 266 348 071 | 17,22% | 237 125 |
| 12 | АО "Нурбанк" | 233 961 681 | -10,48% | 117 505 |
| 13 | ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" | 233 871 306 | -3,57% | 605 122 |
| 14 | АО "ТЕМIРБАНК" | 197 646 519 | -0,60% | 1 799 196 |
| 15 | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 142 389 894 | 18,28% | 165 440 |
| 16 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 111 141 291 | 9,84% | -701 173 |
| 17 | АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | 89 995 813 | -4,74% | 197 678 |
| 18 | АО "Казинвестбанк" | 75 173 772 | 17,32% | -41 832 |
| 19 | АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" | 72 446 171 | -13,82% | 12 593 |
| 20 | АО "Delta Bank" | 57 467 246 | 10,67% | 68 727 |
| 21 | АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" | 53 268 391 | -3,81% | 154 637 |
| 22 | АО "Банк "Астана-финанс" | 26 172 583 | 55,15% | 58 069 |
| 23 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 23 512 811 | 9,05% | -183 662 |
| 24 | АО "Хоум Кредит Банк" | 21 422 975 | 14,05% | 1 172 001 |
| 25 | АО "МЕТРОКОМБАНК" | 18 933 033 | 1,34% | -55 223 |
| 26 | АО "ТПБ Китая в г.Алматы" | 15 733 870 | -4,64% | 74 631 |
| 27 | АО "Банк Позитив Казахстан" | 15 724 169 | 6,41% | -138 881 |
| 28 | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 13 099 390 | -6,96% | -172 599 |
| 29 | АО "Казинкомбанк" | 11 476 876 | 96,72% | 4 485 |
| 30 | АО "ДБ "КЗИ БАНК" | 9 510 049 | -12,55% | -43 710 |
| 31 | АО "Банк Kassa Nova" | 8 956 581 | 6,28% | -56 955 |
| 32 | АО "Шинхан Банк Казахстан" | 8 340 651 | 51,30% | -17 723 |
| 33 | АО "Данабанк" | 6 394 877 | 1,24% | -80 486 |
| 34 | АО "Исламский Банк "Al Hilal" | 6 352 963 | -2,37% | -63 324 |
| 35 | АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" | 6 034 538 | -2,72% | -32 774 |
| 36 | АО "Сеним-Банк" | 5 881 420 | 0,30% | 16 575 |
| 37 | АО "Кредит Алтын Банк" | 5 427 370 | -3,85% | 27 224 |
| 38 | АО "Заман-Банк" | 4 277 447 | -8,30% | 135 530 |
| 39 | АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане | 2 642 180 | -2,06% | 36 344 |
Активы, тыс. тенге - Активы банка по состоянию на 1 января 2011 года
Изм. за год 2010-2011, % - Изменение активов банка за период с 01.01.2010 года по 01.01.2011 года
Изм. за IV квартал, %- Изменение активов банка за период с 01.10.2010 года по 01.01.2011 года
Чистый доход (непокрытый убыток) текущего года - Чистая прибыль банка за текущий год по состоянию на 1.01.2011г.
| Место | Банк | Активы на 1 января 2011 год | Изм. за год 2010-2011, % | Изм. за IV квартал % | Чистый доход (непокрытый убыток) текущего года |
| 1 | АО "Казкоммерцбанк" | 2 430 236 299 | 3,33% | -0,42% | 104 475 |
| 2 | АО "Народный банк Казахстана" | 2 023 521 731 | 1,74% | 1,49% | 27 418 021 |
| 3 | АО "БТА Банк" | 1 993 993 880 | 1,14% | 2,27% | 1 150 232 213 |
| 4 | АО "Банк ЦентрКредит" | 1 211 056 597 | 5,12% | -7,67% | -29 306 934 |
| 5 | АО "АТФБанк" | 982 965 005 | -8,53% | -4,95% | -37 674 485 |
| 6 | АО "Альянс Банк" | 489 545 766 | -7,63% | 6,72% | 318 933 267 |
| 7 | АО "Евразийский банк" | 358 761 229 | 10,70% | 6,93% | 584 552 |
| 8 | АО "Kaspi Bank" | 352 905 200 | 16,94% | 7,84% | 4 234 859 |
| 9 | ДБ АО "Сбербанк России" | 282 692 348 | 27,72% | 17,40% | 2 589 282 |
| 10 | АО "Нурбанк" | 261 346 975 | -11,38% | -18,07% | -97 021 114 |
| 11 | ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" | 242 529 015 | 54,23% | 44,74% | 1 901 396 |
| 12 | АО "Цеснабанк" | 227 211 450 | 29,00% | 8,11% | 610 829 |
| 13 | АО "Ситибанк Казахстан" | 221 147 590 | 21,02% | -16,47% | 3 055 481 |
| 14 | АО "Темiрбанк" | 198 840 190 | 11,00% | 4,47% | 81 139 519 |
| 15 | АО "ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 120 387 965 | -29,30% | -7,26% | -785 269 |
| 16 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 101 188 283 | 52,27% | 17,72% | -818 162 |
| 17 | АО ДБ "Альфа-Банк" | 94 472 775 | 85,46% | 29,82% | 1 785 866 |
| 18 | АО "Эксимбанк Казахстан" | 84 064 830 | 24,23% | 22,34% | 236 786 |
| 19 | АО "Казинвестбанк" | 64 076 417 | -11,40% | -13,05% | -483 935 |
| 20 | АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" | 55 379 918 | -13,17% | -15,02% | 1 349 151 |
| 21 | АО "Delta Bank" | 51 928 932 | 70,29% | 36,35% | 131 119 |
| 22 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 21 560 781 | 85,27% | 112,45% | -520 524 |
| 23 | АО "Хоум Кредит Банк" | 18 783 872 | 54,18% | 44,14% | 2 578 685 |
| 24 | АО "МЕТРОКОМБАНК" | 18 683 184 | 303,35% | 41,66% | -1 711 682 |
| 25 | АО "Банк "Астана-Финанс" | 16 868 817 | 37,22% | -1,18% | -1 835 083 |
| 26 | АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы" | 16 499 951 | -1,96% | -16,02% | 407 724 |
| 27 | АО "БанкПозитив Казахстан (ДБ Апоалим Б.М.)" | 14 777 389 | 18,58% | 13,06% | -193 125 |
| 28 | АО "AsiaCredit Bank" | 14 079 987 | 42,86% | 37,57% | 57 117 |
| 29 | АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" | 10 875 339 | 0,12% | -7,83% | 102 138 |
| 30 | АО "Банк Kassa Nova" | 8 427 077 | 42,66% | 17,27% | -209 986 |
| 31 | АО "Исламский Банк "Al-Hilal" | 6 507 502 | нет данных | 32,87% | -456 037 |
| 32 | АО "ДАНАБАНК" | 6 316 615 | 113,40% | 95,40% | 161 182 |
| 33 | АО ДБ "ТАИБ Казахский Банк" | 6 203 089 | -8,44% | 0,18% | 11 466 |
| 34 | АО "СЕНIМ-БАНК" | 5 863 967 | 84,32% | 53,96% | 30 309 |
| 35 | АО "КазИнКомБанк" | 5 834 160 | 142,40% | 114,66% | 65 050 |
| 36 | АО "Кредит Алтын Банк" | 5 644 812 | нет данных | нет данных | -70 895 |
| 37 | АО "Шинхан Банк Казахстан" | 5 512 481 | 2,75% | -6,34% | 12 984 |
| 38 | АО "Заман-Банк" | 4 664 548 | 12,14% | 11,31% | -32 388 |
| 39 | АО "ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане | 2 697 777 | 6,21% | 3,83% | 48 999 |
Сообщение отредактировал eug: 31 Август 2011 - 15:04


Помощь













