Капитал 01/01/11, тыс.тенге - Собственный капитал банка по состоянию на 1 января 2011 года
Капитал 01/07/11, тыс.тенге - Собственный капитал банка по состоянию на 1 июля 2011 года
Изм. за I полугодие %- Изменение капитала банка за I полугодие 2011 года
Капитал/Активы, % - Сколько процентов составляет капитал банка от активов банка по состоянию на 01.07.2011 года
| Место | Банк | Капитал 01/01/11 | Капитал 01/07/11 | Изм. I полугодие, % | Капитал/Активы, % |
| 1 | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 278 493 514 | 286 203 404 | 2,77% | 11,52% |
| 2 | АО "Народный Банк Казахстана" | 267 765 119 | 243 993 100 | -8,88% | 11,35% |
| 3 | АО "БТА Банк" | 181 421 912 | 169 648 348 | -6,49% | 8,53% |
| 4 | АО "АТФБанк" | 63 931 229 | 88 482 798 | 38,40% | 7,93% |
| 5 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 25 049 815 | 85 262 147 | 240,37% | 48,31% |
| 6 | АО "Банк ЦентрКредит" | 76 790 260 | 77 865 226 | 1,40% | 6,86% |
| 7 | АО "Нурбанк" | 43 784 517 | 45 583 081 | 4,11% | 15,81% |
| 8 | ДБ АО "Сбербанк" | 39 912 575 | 43 132 035 | 8,07% | 11,55% |
| 9 | АО "Kaspi Bank" | 35 856 245 | 37 677 103 | 5,08% | 10,24% |
| 10 | АО "Альянс Банк" | 33 947 657 | 34 843 963 | 2,64% | 6,37% |
| 11 | АО "Евразийский Банк" | 25 501 704 | 28 245 803 | 10,76% | 8,35% |
| 12 | АО "Цеснабанк" | 23 571 015 | 26 066 206 | 10,59% | 8,89% |
| 13 | АО "Ситибанк Казахстан" | 21 834 903 | 21 107 443 | -3,33% | 8,10% |
| 14 | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 19 342 898 | 19 283 623 | -0,31% | 15,57% |
| 15 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 8 357 634 | 18 822 397 | 125,21% | 46,34% |
| 16 | АО "ТЕМIРБАНК" | 21 843 175 | 17 956 378 | -17,79% | 9,11% |
| 17 | ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" | 14 619 737 | 16 074 558 | 9,95% | 6,58% |
| 18 | АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" | 13 286 710 | 13 331 890 | 0,34% | 14,88% |
| 19 | АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" | 11 505 391 | 12 027 350 | 4,54% | 18,54% |
| 20 | АО "Delta Bank" | 11 624 619 | 11 726 468 | 0,88% | 17,42% |
| 21 | АО "ДБ "КЗИ БАНК" | 6 057 991 | 10 936 489 | 80,53% | 74,23% |
| 22 | АО "ТПБ Китая в г.Алматы" | 5 575 964 | 10 736 973 | 92,56% | 48,50% |
| 23 | АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | 10 307 243 | 10 537 998 | 2,24% | 11,39% |
| 24 | АО "Банк Позитив Казахстан" | 5 114 648 | 10 430 650 | 103,94% | 66,65% |
| 25 | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 5 601 900 | 10 365 031 | 85,03% | 68,63% |
| 26 | АО "Шинхан Банк Казахстан" | 5 140 901 | 10 218 919 | 98,78% | 63,16% |
| 27 | АО "Исламский Банк "Al Hilal" | 6 043 963 | 9 475 615 | 56,78% | 94,74% |
| 28 | АО "Хоум Кредит Банк" | 6 785 730 | 9 252 192 | 36,35% | 36,73% |
| 29 | АО "Казинвестбанк" | 10 424 399 | 8 791 999 | -15,66% | 13,02% |
| 30 | АО "МЕТРОКОМБАНК" | 6 523 046 | 8 294 423 | 27,16% | 32,20% |
| 31 | АО "Банк Kassa Nova" | 5 717 575 | 7 015 526 | 22,70% | 64,97% |
| 32 | АО "Банк "Астана-финанс" | 5 335 385 | 5 480 534 | 2,72% | 17,02% |
| 33 | АО "Данабанк" | 5 316 347 | 5 211 671 | -1,97% | 84,30% |
| 34 | АО "Кредит Алтын Банк" | 4 929 105 | 5 109 438 | 3,66% | 96,58% |
| 35 | АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане | 2 177 876 | 4 214 741 | 93,53% | 89,95% |
| 36 | АО "Заман-Банк" | 3 461 695 | 4 181 453 | 20,79% | 94,47% |
| 37 | АО "Казинкомбанк" | 3 772 651 | 3 816 821 | 1,17% | 27,04% |
| 38 | АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" | 3 616 479 | 3 586 072 | -0,84% | 61,65% |
| 39 | АО "Сеним-Банк" | 2 347 751 | 2 348 207 | 0,02% | 42,53% |
Капитал, тыс.тенге - Собственный капитал банка по состоянию на 1 апреля 2011 года
Изм. за I квартал %- Изменение капитала банка за I квартал 2011 года
Капитал/Активы, % - Сколько процентов составляет капитал банка от активов банка по состоянию на 01.04.2011 года
| Место | Банк | Капитал | Изм. за I квартал % | Капитал/Активы, % |
| 1 | АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" | 282 673 290 | 1,50% | 11,72% |
| 2 | АО "Народный Банк Казахстана" | 238 591 728 | -10,90% | 11,03% |
| 3 | АО "БТА Банк" | 182 307 292 | 0,49% | 9,16% |
| 4 | АО "Банк ЦентрКредит" | 78 235 637 | 1,88% | 6,68% |
| 5 | АО "АТФБанк" | 49 079 829 | -23,23% | 4,87% |
| 6 | АО "Нурбанк" | 44 987 769 | 2,75% | 19,23% |
| 7 | ДБ АО "Сбербанк" | 42 332 223 | 6,06% | 12,45% |
| 8 | АО "Kaspi Bank" | 36 503 657 | 1,81% | 10,46% |
| 9 | АО "Альянс Банк" | 31 776 021 | -6,40% | 6,25% |
| 10 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 27 637 140 | 10,33% | 24,87% |
| 11 | АО "Евразийский Банк" | 27 022 869 | 5,96% | 7,52% |
| 12 | АО "Цеснабанк" | 23 810 721 | 1,02% | 8,94% |
| 13 | АО "Ситибанк Казахстан" | 23 059 348 | 5,61% | 7,30% |
| 14 | АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 19 474 158 | 0,68% | 13,68% |
| 15 | АО "ТЕМIРБАНК" | 17 446 348 | -20,13% | 8,83% |
| 16 | ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" | 15 242 044 | 4,26% | 6,52% |
| 17 | АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" | 13 289 956 | 0,02% | 18,34% |
| 18 | АО "Delta Bank" | 11 726 571 | 0,88% | 20,41% |
| 19 | АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" | 11 660 028 | 1,34% | 21,89% |
| 20 | АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" | 9 979 467 | -3,18% | 11,09% |
| 21 | АО "Казинвестбанк" | 8 139 219 | -21,92% | 10,83% |
| 22 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 8 105 111 | -3,02% | 34,47% |
| 23 | АО "Хоум Кредит Банк" | 7 777 418 | 14,61% | 36,30% |
| 24 | АО "Банк Позитив Казахстан" | 7 532 360 | 47,27% | 47,90% |
| 25 | АО "МЕТРОКОМБАНК" | 6 419 095 | -1,59% | 33,90% |
| 26 | АО "ДБ "КЗИ БАНК" | 6 014 284 | -0,72% | 63,24% |
| 27 | АО "Банк Kassa Nova" | 5 997 477 | 4,90% | 66,96% |
| 28 | АО "Исламский Банк "Al Hilal" | 5 980 656 | -1,05% | 94,14% |
| 29 | АО "Банк "Астана-финанс" | 5 711 112 | 7,04% | 21,82% |
| 30 | АО "ТПБ Китая в г.Алматы" | 5 650 595 | 1,34% | 35,91% |
| 31 | АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" | 5 496 038 | -1,89% | 41,96% |
| 32 | АО "Данабанк" | 5 333 491 | 0,32% | 83,40% |
| 33 | АО "Кредит Алтын Банк" | 5 150 189 | 4,49% | 94,89% |
| 34 | АО "Шинхан Банк Казахстан" | 5 122 700 | -0,35% | 61,42% |
| 35 | АО "Заман-Банк" | 4 059 365 | 17,27% | 94,90% |
| 36 | АО "Казинкомбанк" | 3 776 469 | 0,10% | 32,91% |
| 37 | АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" | 3 594 757 | -0,60% | 59,57% |
| 38 | АО "Сеним-Банк" | 2 358 536 | 0,46% | 40,10% |
| 39 | АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане | 2 202 622 | 1,14% | 83,36% |
Капитал, тыс.тенге - Собственный капитал банка по состоянию на 1 января 2011 года
Изм. за год 2010-2011, % - Изменение капитала банка за период с 01.01.2010 года по 01.01.2011 года
Изм. за IV квартал %- Изменение капитала банка за IV квартал 2010 года
Капитал/Активы, % - Сколько процентов составляет капитал банка от активов банка по состоянию на 01.01.2011 года
| Место | Банк | Капитал на 1 января 2011 год | Изм. за год 2010-2011, % | Изм. за 4 квартал % | Капитал / Активы, % |
| 1 | АО "Казкоммерцбанк" | 278 493 514 | 3,37% | 3,67% | 11,46% |
| 2 | АО "Народный банк Казахстана" | 267 765 119 | 11,37% | 1,65% | 13,23% |
| 3 | АО "БТА Банк" | 181 421 912 | 112,31% | 87,59% | 9,10% |
| 4 | АО "Банк ЦентрКредит" | 76 790 260 | -12,94% | -28,43% | 6,34% |
| 5 | АО "АТФБанк" | 63 931 229 | -32,94% | -15,52% | 6,50% |
| 6 | АО "Нурбанк" | 43 784 517 | -2,66% | -4,68% | 16,75% |
| 7 | ДБ АО "Сбербанк России" | 39 912 575 | 8,86% | 2,08% | 14,12% |
| 8 | АО "Kaspi Bank" | 35 856 245 | 14,70% | 15,04% | 10,16% |
| 9 | АО "Альянс Банк" | 33 947 657 | 107,61% | -8,96% | 6,93% |
| 10 | АО "Евразийский банк" | 25 501 704 | 6,14% | 7,61% | 7,11% |
| 11 | АО "Жилстройсбербанк Казахстана" | 25 049 815 | 59,52% | 22,72% | 24,76% |
| 12 | АО "Цеснабанк" | 23 571 015 | 30,68% | 27,09% | 10,37% |
| 13 | АО "Темiрбанк" | 21 843 175 | 126,17% | 25,45% | 10,99% |
| 14 | АО "Ситибанк Казахстан" | 21 834 903 | 16,90% | 4,91% | 9,87% |
| 15 | АО "ДБ "RBS (Kazakhstan)" | 19 342 898 | -3,65% | 0,77% | 16,07% |
| 16 | ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" | 14 619 737 | 61,62% | 22,73% | 6,03% |
| 17 | АО "Эксимбанк Казахстан" | 13 286 710 | 1,06% | 0,26% | 15,81% |
| 18 | АО "Delta Bank" | 11 624 619 | 59,85% | 38,45% | 22,39% |
| 19 | АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" | 11 505 391 | 13,32% | 3,02% | 20,78% |
| 20 | АО "Казинвестбанк" | 10 424 399 | -4,93% | -6,02% | 16,27% |
| 21 | АО ДБ "Альфа-Банк" | 10 307 243 | 25,86% | 5,97% | 10,91% |
| 22 | ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) | 8 357 634 | 41,22% | -3,52% | 38,76% |
| 23 | АО "Хоум Кредит Банк" | 6 785 730 | 66,80% | 13,93% | 36,13% |
| 24 | АО "МЕТРОКОМБАНК" | 6 523 046 | 647,16% | -6,05% | 34,91% |
| 25 | АО "ДБ "КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК" | 6 057 991 | 10,03% | 2,82% | 55,70% |
| 26 | АО "Исламский Банк "Al-Hilal" | 6 043 963 | нет данных | 29,65% | 92,88% |
| 27 | АО "Банк Kassa Nova" | 5 717 575 | нет данных | 0,30% | 67,85% |
| 28 | АО "AsiaCredit Bank" | 5 601 900 | 6,05% | -0,09% | 39,79% |
| 29 | АО "Торгово-промышленный Банк Китая в Алматы" | 5 575 964 | 7,89% | 3,71% | 33,79% |
| 30 | АО "Банк "Астана-Финанс" | 5 335 385 | 1,07% | 41,74% | 31,63% |
| 31 | АО "ДАНАБАНК" | 5 316 347 | 221,20% | 165,28% | 84,16% |
| 32 | АО "Шинхан Банк Казахстан" | 5 140 901 | 0,21% | 0,23% | 93,26% |
| 33 | АО "БанкПозитив Казахстан (ДБ Апоалим Б.М.)" | 5 114 648 | 17,40% | -1,76% | 34,61% |
| 34 | АО "Кредит Алтын Банк" | 4 929 105 | нет данных | нет данных | 87,32% |
| 35 | АО "КазИнКомБанк" | 3 772 651 | 85,61% | 82,13% | 64,66% |
| 36 | АО ДБ "ТАИБ Казахский Банк" | 3 616 479 | 50,76% | 4,24% | 58,30% |
| 37 | АО "Заман-Банк" | 3 461 695 | 6,41% | -8,85% | 74,21% |
| 38 | АО "СЕНIМ-БАНК" | 2 347 751 | 1,47% | 2,87% | 40,04% |
| 39 | АО "ДБ "Национальный Банк Пакистана" в Казахстане | 2 177 876 | 103,95% | -0,13% | 80,73% |
Сообщение отредактировал eug: 31 Август 2011 - 15:42


Помощь













