директор филиала , главный бухгалтер
Резюме № 8287
Город | Алматы |
Возраст | 43 |
Образование | Высшее |
Учебное заведение | Университет Улудаг Республика Турция |
Специальность по диплому | экономист |
Стаж работы | более 5 лет |
Ожидаемая заработная плата | 600 000 тг |
График работы | Полный рабочий день |
Опыт работы / Навыки | ТОО "Amar Construction Group" - Дилер ТОО «BASF» по Мангистауской области Актау Директор Создания фирм и подразделений сбыта с нулевого цикла Управление персоналом: подбор и обучение персонала Развитие структуры продаж Организация системы дистрибьюции Маркетинг-планирование и анализ продаж Участие в запуске проекта с нуля Оптимизация расходов, ценовая и ассортиментная политика ТОО "Ar&Jan" - Филиал по Мангистауской области Актау Директор Антикризисное управление Разработка стратегии развития компаний, согласование с учредителями Разработка и утверждение бизнес-планов компаний Разработка, создание и сопровождение финансовых схем ведения бизнеса Составление и выполнение бюджетов Постановка управленческого учета Отчетность компаний - разработка структурных схем компаний, бизнес-процессов, Должностных инструкций, мотивации персонала Минимизация издержек Подбор кадров, тренинги, обучение, введение в должности Аттестация персонала Постановка и контроль исполнения задач персоналом Продвижение товаров и услуг на рынке, маркетинг Организация структур и отделов компаний и их взаимодействия Закупки, логистика, таможенная очистка, склады, продажи, сервис, управление товарными Запасами, инвентаризации Взаимодействие с ТОО Мурат Курылыс Азия – Филиал ТОО «Сеха» Актау Директор Планирование, оперативное руководство, решение всего комплекса задач управления филиалом: Планирование и построение бизнес-процессов Анализ финансовой и хозяйственной деятельности компании Поиск новых направлений, построение структуры сбыта Проведение коммерческих переговоров и встреч Формирование стратегического и тактического планов развития Филиала Контроль выполнения плана продаж Проведение и анализ маркетинговых исследований (оценка состояния рынка, занимаемый сегмент и т.д.) Контроль взаимозачетов с контрагентами Контроль прибыльной части, анализ рентабельности ассортимента и товарных групп Контроль затратной части, оптимизация затрат Контроль месячной "оборачиваемости" и ликвидности товара, "прозрачности" учета Товародвижения, оформления первичной документации и т.д. Кадровые вопросы (необходимое штатное расписание, подбор, соответствие, обучение, трудовая дисциплина, атмосфера взаимоотношений и т.д.) Разработка систем мотивации персонала разрешительными и инспектирующими структурами, согласования Административный ресурс в регионах |
Контакты
Тел.: 87756189880
E-mail: yerzhan.bursa@gmail.com
E-mail: yerzhan.bursa@gmail.com