Рейтинг банков Казахстана по капиталу

Рейтинг банков Казахстана в разрезе cобственного капитала на 1 октября 2016 года

Обновлено: 20.11.2016

Топ Банк Собственный капитал* по состоянию на 01.01.2015, тыс.тенге Собственный капитал* по состоянию на 01.10.2016, тыс.тенге Изменение в собственном капитале за период с 01.01.2016 по 01.10.2016, % Капитал / Активы, по состоянию на 01.10.2016, %
1 Народный сберегательный банк Казахстана 490 080 861 584 491 674 19.26% 13.61%
2 ForteBank 167 367 684 175 098 760 4.62% 14.57%
3 Kaspi Bank 102 496 619 121 747 814 18.78% 10.21%
4 Ситибанк Казахстан 99 643 349 118 677 852 19.1% 19.46%
5 Отбасы банк 107 379 639 111 287 408 3.64% 19.22%
6 Банк ЦентрКредит 88 955 525 92 387 156 3.86% 7.09%
7 Bank RBK 61 541 917 82 467 423 34% 8.08%
8 Евразийский Банк 77 701 694 74 796 404 -3.74% 7.59%
9 АО ДБ «Есо Center Bank» 46 229 859 57 890 387 25.22% 14.67%
10 Нурбанк 46 025 296 48 125 763 4.56% 11.58%
11 Altyn Bank 34 048 873 39 663 037 16.49% 12.55%
12 ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 31 866 443 34 297 928 7.63% 25.62%
13 ДБ "Банк Китая в Казахстане" 23 490 562 26 121 372 11.2% 15.13%
14 ДБ «КЗИ Банк» 20 974 897 22 802 048 8.71% 44.65%
15 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 20 860 576 18 480 627 -11.41% 10.96%
16 ТП Банк Китая в Алматы 14 720 780 16 762 048 13.87% 28.94%
17 Исламский Банк "Al-Hilal" 12 737 434 14 067 354 10.44% 62.29%
18 Банк Фридом Финанс Казахстан 12 763 523 12 535 794 -1.78% 13.01%
19 Шинхан Банк Казахстан 12 160 050 12 430 830 2.23% 55.38%
20 Заман-Банк 11 712 150 12 184 208 4.03% 84.49%
21 First Heartland Jusan Bank 13 189 497 10 987 049 -16.7% 35.83%
22 ДБ «Национальный Банк Пакистана» 4 768 810 4 840 640 1.51% 85.24%

*по балансу

Для составления рейтинга использовались официальные данные Национального Банка Республики Казахстан

Рекламодателю
Наминация