Как цена нефти влияет на курс тенге

Дата / цена Brent в $ / тенге за $
10.08.2015 / 48.30 / 187.65
12.08.2015 / 48.29 / 187.85
13.08.2015 / 48.01 / 187.85[spoiler]
01.09.2015 / 48.80 / 237.66
04.09.2015 / 48.59 / 239.76
08.09.2015 / 48.88 / 243.10
09.09.2015 / 48.04 / 245.02
17.09.2015 / 48.27 / 283.98
23.09.2015 / 48.00 / 269.96
13.10.2015 / 48.94 / 274.95
14.10.2015 / 48.25 / 275.47
16.10.2015 / 48.96 / 277.05
29.10.2015 / 48.04 / 279.21
30.10.2015 / 48.00 / 279.21
03.11.2015 / 48.00 / 280.37
16.05.2016 / 48.49 / 329.11
17.05.2016 / 48.71 / 327.88
18.05.2016 / 48.93 / 328.07
20.05.2016 / 48.54 / 334.89
24.05.2016 / 48.42 / 336.37
25.05.2016 / 48.87 336.48
  • Блог Олжаса Худайбергенова
Рекламодателю
Наминация