Новые оптовые цены товарного газа утвердили в Казахстане
Новые оптовые цены товарного газа утвердили в Казахстане, передает корреспондент агентства.
«Внести в приказ министра энергетики Республики Казахстан от 6 июня 2023 года № 210 «Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32715) следующие изменения: приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу; приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложение 2 к настоящему приказу», - говорится в приказе министерства энергетики.
Согласно приложению 1, установлены следующие предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке:
| № | Регион | Предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость | ||||
| на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года | на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года | на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года | на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года | на период с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года | ||
| 1. | город Астана | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 29 757 | 39 979 (тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять) | 48 362 (сорок восемь тысяч триста шестьдесят два) | 62 870 (шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят) |
| 2. | город Алматы | 25 103 (двадцать пять тысяч сто три) | 29 873 (двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят три) | 39 044 (тридцать девять тысяч сорок четыре) | 55 716 (пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) | 72 431 (семьдесят две тысячи четыреста тридцать один) |
| 3. | город Шымкент | 26 197 (двадцать шесть тысяч сто девяносто семь) | 29 341 (двадцать девять тысяч триста сорок один) | 38 349 (тридцать восемь тысяч триста сорок девять) | 53 611 (пятьдесят три тысячи шестьсот одиннадцать) | 69 695 (шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто пять) |
| 4. | Акмолинская область | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 29 757 | 39 979 (тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять) | 48 362 (сорок восемь тысяч триста шестьдесят два) | 62 870 (шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят) |
| 5. | Актюбинская область | 8 478 (восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) | 11 445 (одиннадцать тысяч четыреста сорок пять) | 17 854 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят четыре) | 26 550 (двадцать шесть тысяч пятьсот пятьдесят) | 39 214 (тридцать девять тысяч двести четырнадцать) |
| 6. | Алматинская область | 25 103 (двадцать пять тысяч сто три) | 29 873 (двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят три) | 39 044 (тридцать девять тысяч сорок четыре) | 55 716 (пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) | 72 431 (семьдесят две тысячи четыреста тридцать один) |
| 7. | Атырауская область | 9 643 (девять тысяч шестьсот сорок три) | 13 018 (тринадцать тысяч восемнадцать) | 20 308 (двадцать тысяч триста восемь) | 28 406 (двадцать восемь тысяч четыреста шесть) | 41 646 (сорок одна тысяча шестьсот сорок шесть) |
| 8. | Западно-Казахстанская область | 14 637 (четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) | 14 743 (четырнадцать тысяч семьсот сорок три) | 19 166 (девятнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) | 20 992 (двадцать тысяч девятьсот девяносто два) | 25 557 (двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят семь) |
| 9. | Жамбылская область | 23 855 (двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять) | 28 626 (двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать шесть) | 37 414 (тридцать семь тысяч четыреста четырнадцать) | 54 776 (пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) | 69 566 (шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть) |
| 10. | Область Жетісу | 25 103 (двадцать пять тысяч сто три) | 29 873 (двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят три) | 39 044 (тридцать девять тысяч сорок четыре) | 55 716 (пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) | 72 431 (семьдесят две тысячи четыреста тридцать один) |
| 11. | Карагандинская область | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 29 757 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят семь) | 39 979 (тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять) | 48 540 (сорок восемь тысяч пятьсот сорок) | 63 102 (шестьдесят три тысячи сто два) |
| 12. | Костанайская область | 22 387 (двадцать две тысячи триста восемьдесят семь) | 25 521 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать один) | 33 379 (тридцать три тысячи триста семьдесят девять) | 36 478 (тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) | 58 365 (пятьдесят восемь тысяч триста шестьдесят пять) |
| 13. | Кызылординская область | 10 113 (десять тысяч сто тринадцать) | 12 136 (двенадцать тысяч сто тридцать шесть) | 18 204 (восемнадцать тысяч двести четыре) | 30 155 (тридцать тысяч сто пятьдесят пять) | 47 343 (сорок семь тысяч триста сорок три) |
| 14. | Мангистауская область | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 21 594 (двадцать одна тысяча пятьсот девяносто четыре) | 26 993 (двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто три) | 37 960 (тридцать семь тысяч девятьсот шестьдесят) | 47 829 (сорок семь тысяч восемьсот двадцать девять) |
| 15. | Туркестанская область | 26 197 (двадцать шесть тысяч сто девяносто семь) | 29 341 (двадцать девять тысяч триста сорок один) | 38 349 (тридцать восемь тысяч триста сорок девять) | 53 611 (пятьдесят три тысячи шестьсот одиннадцать) | 69 695 (шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто пять) |
| 16. | Область Ұлытау | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 29 757 (двадцать девять тысяч семьсот пятьдесят семь) | 39 979 (тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят девять) | 48 540 (сорок восемь тысяч пятьсот сорок) | 63 102 (шестьдесят три тысячи сто два) |
| 17. | Восточно-Казахстанская область | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) |
| Согласно приложению 1, установлены следующие предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||