Дата: 23.01.2026
| Название | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 505.71 | ↓ -0.99 |
| Евро | EUR | 591.43 | ↓ -1.71 |
| Российский рубль | RUB | 6.65 | ↑ 0.12 |
| Китайский юань | CNY | 72.51 | ↓ -0.25 |
Дата: 23.01.2026 15:30
| Название | Код | Курс (KZT) | |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 180.8 | ↓ -1.73 |
| BNB | BNB | 447210.3 | ↓ -0.89 |
| Bitcoin | BTC | 44848046.26 | ↓ -1.09 |
| Dogecoin | DOGE | 62.93 | ↓ -1.35 |
| Polkadot | DOT | 969.54 | ↓ -1.66 |
| Ethereum | ETH | 1473108.57 | ↓ -2.72 |
| Solana | SOL | 64102.49 | ↓ -2.22 |
| TRON | TRX | 155.74 | ↑ 2.98 |
| Tether USDt | USDT | 503.33 | ↓ -0.04 |
| XRP | XRP | 962.36 | ↓ -2.35 |
| Всего сообщений: 242140 (Тем: 38159, Ответов: 203981) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 0 Активных гостей: 84 Скрытых: 0 |