Дата: 08.12.2025
| Название | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 504.49 | |
| Евро | EUR | 587.73 | |
| Российский рубль | RUB | 6.57 | |
| Китайский юань | CNY | 71.37 |
Дата: 08.12.2025 16:30
| Название | Код | Курс (KZT) | |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 218.87 | ↑ 4.16 |
| BNB | BNB | 459178.82 | ↑ 2.06 |
| Bitcoin | BTC | 46573542.79 | ↑ 3.22 |
| Dogecoin | DOGE | 72.7 | ↑ 3.45 |
| Polkadot | DOT | 1082.06 | ↑ 2.1 |
| Ethereum | ETH | 1598187.36 | ↑ 4.03 |
| Solana | SOL | 70230.9 | ↑ 4.91 |
| TRON | TRX | 144.72 | ↑ 0.5 |
| Tether USDt | USDT | 505.62 | ↓ -0.02 |
| XRP | XRP | 1058.74 | ↑ 3 |
| USD / KZT | 504.49 |
| EUR / KZT | 587.73 |
| RUB / KZT | 6.57 |
| Всего сообщений: 242130 (Тем: 38159, Ответов: 203971) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 1 Активных гостей: 196 Скрытых: 0 |