Дата: 16.01.2026
| Название | Код | Курс | |
|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 510.95 | ↑ 0.52 |
| Евро | EUR | 594.49 | ↓ -0.37 |
| Российский рубль | RUB | 6.5 | ↑ 0.01 |
| Китайский юань | CNY | 73.34 | ↑ 0.13 |
Дата: 15.01.2026 23:45
| Название | Код | Курс (KZT) | |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 200.36 | ↓ -4.73 |
| BNB | BNB | 476249 | ↓ -0.79 |
| Bitcoin | BTC | 48988826.59 | ↓ -0.64 |
| Dogecoin | DOGE | 71.53 | ↓ -4.58 |
| Polkadot | DOT | 1081.12 | ↓ -4.17 |
| Ethereum | ETH | 1677659.41 | ↓ -1.27 |
| Solana | SOL | 72407.67 | ↓ -2.79 |
| TRON | TRX | 157.67 | ↑ 1.9 |
| Tether USDt | USDT | 510.58 | ↓ -0.03 |
| XRP | XRP | 1056.22 | ↓ -2.94 |
| Всего сообщений: 242138 (Тем: 38159, Ответов: 203979) Участников: 32722 |
| Активных пользователей: 1 Активных гостей: 168 Скрытых: 0 |